ФЕЦ оперативно табло
Данните се четат само от локалната ATLAS SQLite база.
Генерирани приходи
Оценка от inverter active power и пазарните цени; не е измерена интервална енергия от Huawei.
2026-08-01 – 2026-08-31 · 4 дни с налични данни
Приходи по дни
Дневни стойности
По централи
Бояново 10
online- Номинална
- 10.58 kW
- Производство
- 56.1%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Бояново 30
online- Номинална
- 29.70 kW
- Производство
- 43.9%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Жребино 60
online- Номинална
- 60.99 kW
- Производство
- 38.0%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Трънково 30
online- Номинална
- 29.70 kW
- Производство
- 74.7%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Производство · последни 24 часа
388 точкиПазарна цена
текущ интервал- Ден
- 2026-08-28
- Интервали
- 96 от 672 налични
- Отрицателни
- 0
Архив на цените
Синхронизация с FacturoУСПЕШНА
Ценови интервали · 2026-08-2896 налични
| Начало | Край | EUR/MWh | Източник | Качество |
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 01:00:00 | 28.08.2026 01:15:00 | 207.13 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 01:15:00 | 28.08.2026 01:30:00 | 206.07 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 01:30:00 | 28.08.2026 01:45:00 | 185.47 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 01:45:00 | 28.08.2026 02:00:00 | 175.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 02:00:00 | 28.08.2026 02:15:00 | 175.66 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 02:15:00 | 28.08.2026 02:30:00 | 172.49 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 02:30:00 | 28.08.2026 02:45:00 | 168.48 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 02:45:00 | 28.08.2026 03:00:00 | 163.68 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 03:00:00 | 28.08.2026 03:15:00 | 166.23 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 03:15:00 | 28.08.2026 03:30:00 | 165.06 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 03:30:00 | 28.08.2026 03:45:00 | 165.97 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 03:45:00 | 28.08.2026 04:00:00 | 157.95 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 04:00:00 | 28.08.2026 04:15:00 | 164.47 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 04:15:00 | 28.08.2026 04:30:00 | 156.21 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 04:30:00 | 28.08.2026 04:45:00 | 158.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 04:45:00 | 28.08.2026 05:00:00 | 156.97 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 05:00:00 | 28.08.2026 05:15:00 | 155.25 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 05:15:00 | 28.08.2026 05:30:00 | 157.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 05:30:00 | 28.08.2026 05:45:00 | 157.35 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 05:45:00 | 28.08.2026 06:00:00 | 157.50 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 06:00:00 | 28.08.2026 06:15:00 | 160.87 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 06:15:00 | 28.08.2026 06:30:00 | 178.04 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 06:30:00 | 28.08.2026 06:45:00 | 183.22 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 06:45:00 | 28.08.2026 07:00:00 | 183.79 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 07:00:00 | 28.08.2026 07:15:00 | 169.27 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 07:15:00 | 28.08.2026 07:30:00 | 174.65 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 07:30:00 | 28.08.2026 07:45:00 | 176.57 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 07:45:00 | 28.08.2026 08:00:00 | 175.24 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 08:00:00 | 28.08.2026 08:15:00 | 181.42 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 08:15:00 | 28.08.2026 08:30:00 | 181.84 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 08:30:00 | 28.08.2026 08:45:00 | 178.84 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 08:45:00 | 28.08.2026 09:00:00 | 175.74 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 09:00:00 | 28.08.2026 09:15:00 | 193.55 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 09:15:00 | 28.08.2026 09:30:00 | 180.16 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 09:30:00 | 28.08.2026 09:45:00 | 153.71 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 09:45:00 | 28.08.2026 10:00:00 | 130.10 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 10:00:00 | 28.08.2026 10:15:00 | 173.70 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 10:15:00 | 28.08.2026 10:30:00 | 134.32 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 10:30:00 | 28.08.2026 10:45:00 | 124.14 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 10:45:00 | 28.08.2026 11:00:00 | 75.91 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 11:00:00 | 28.08.2026 11:15:00 | 92.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 11:15:00 | 28.08.2026 11:30:00 | 61.87 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 11:30:00 | 28.08.2026 11:45:00 | 49.71 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 11:45:00 | 28.08.2026 12:00:00 | 62.79 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 12:00:00 | 28.08.2026 12:15:00 | 70.03 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 12:15:00 | 28.08.2026 12:30:00 | 83.18 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 12:30:00 | 28.08.2026 12:45:00 | 77.90 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 12:45:00 | 28.08.2026 13:00:00 | 69.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 13:00:00 | 28.08.2026 13:15:00 | 88.74 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 13:15:00 | 28.08.2026 13:30:00 | 73.43 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 13:30:00 | 28.08.2026 13:45:00 | 75.42 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 13:45:00 | 28.08.2026 14:00:00 | 67.97 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 14:00:00 | 28.08.2026 14:15:00 | 80.48 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 14:15:00 | 28.08.2026 14:30:00 | 75.28 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 14:30:00 | 28.08.2026 14:45:00 | 80.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 14:45:00 | 28.08.2026 15:00:00 | 76.07 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 15:00:00 | 28.08.2026 15:15:00 | 72.25 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 15:15:00 | 28.08.2026 15:30:00 | 74.84 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 15:30:00 | 28.08.2026 15:45:00 | 86.17 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 15:45:00 | 28.08.2026 16:00:00 | 90.94 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 16:00:00 | 28.08.2026 16:15:00 | 80.93 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 16:15:00 | 28.08.2026 16:30:00 | 92.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 16:30:00 | 28.08.2026 16:45:00 | 113.50 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 16:45:00 | 28.08.2026 17:00:00 | 133.26 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 17:00:00 | 28.08.2026 17:15:00 | 86.01 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 17:15:00 | 28.08.2026 17:30:00 | 129.63 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 17:30:00 | 28.08.2026 17:45:00 | 135.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 17:45:00 | 28.08.2026 18:00:00 | 146.28 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 18:00:00 | 28.08.2026 18:15:00 | 125.75 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 18:15:00 | 28.08.2026 18:30:00 | 159.19 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 18:30:00 | 28.08.2026 18:45:00 | 165.27 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 18:45:00 | 28.08.2026 19:00:00 | 205.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 19:00:00 | 28.08.2026 19:15:00 | 181.42 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 19:15:00 | 28.08.2026 19:30:00 | 196.54 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 19:30:00 | 28.08.2026 19:45:00 | 225.09 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 19:45:00 | 28.08.2026 20:00:00 | 244.44 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 20:00:00 | 28.08.2026 20:15:00 | 195.49 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 20:15:00 | 28.08.2026 20:30:00 | 217.62 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 20:30:00 | 28.08.2026 20:45:00 | 188.45 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 20:45:00 | 28.08.2026 21:00:00 | 227.26 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 21:00:00 | 28.08.2026 21:15:00 | 191.56 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 21:15:00 | 28.08.2026 21:30:00 | 188.45 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 21:30:00 | 28.08.2026 21:45:00 | 189.88 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 21:45:00 | 28.08.2026 22:00:00 | 196.95 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 22:00:00 | 28.08.2026 22:15:00 | 242.25 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 22:15:00 | 28.08.2026 22:30:00 | 238.49 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 22:30:00 | 28.08.2026 22:45:00 | 205.10 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 22:45:00 | 28.08.2026 23:00:00 | 217.92 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 23:00:00 | 28.08.2026 23:15:00 | 205.02 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 23:15:00 | 28.08.2026 23:30:00 | 226.54 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 23:30:00 | 28.08.2026 23:45:00 | 219.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 28.08.2026 23:45:00 | 29.08.2026 00:00:00 | 205.02 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 29.08.2026 00:00:00 | 29.08.2026 00:15:00 | 195.09 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 29.08.2026 00:15:00 | 29.08.2026 00:30:00 | 188.45 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 29.08.2026 00:30:00 | 29.08.2026 00:45:00 | 181.42 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 29.08.2026 00:45:00 | 29.08.2026 01:00:00 | 161.89 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
Устройства и инвертори10 устройства
SDongleA-05
SUN2000-10KTL-M1
SDongleA-05
SUN2000-30KTL-M3
Smart Logger
SUN2000-33KTL-A
SDongleA-05
SUN2000-30KTL-M3
SDongleA-05
SUN2000-30KTL-M3
Последни Facturo събития12
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth access token refreshed.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth access token refreshed.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.