ФЕЦ оперативно табло
Данните се четат само от локалната ATLAS SQLite база.
Генерирани приходи
Оценка от inverter active power и пазарните цени; не е измерена интервална енергия от Huawei.
2026-09-01 – 2026-09-30 · 3 дни с налични данни
Приходи по дни
Дневни стойности
По централи
Бояново 10
online- Номинална
- 10.58 kW
- Производство
- 56.1%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Бояново 30
online- Номинална
- 29.70 kW
- Производство
- 43.9%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Жребино 60
online- Номинална
- 60.99 kW
- Производство
- 38.0%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Трънково 30
online- Номинална
- 29.70 kW
- Производство
- 74.7%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Производство · последни 24 часа
388 точкиПазарна цена
текущ интервал- Ден
- 2026-09-03
- Интервали
- 96 от 672 налични
- Отрицателни
- 0
Архив на цените
Синхронизация с FacturoУСПЕШНА
Ценови интервали · 2026-09-0396 налични
| Начало | Край | EUR/MWh | Източник | Качество |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 01:00:00 | 03.09.2026 01:15:00 | 224.30 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 01:15:00 | 03.09.2026 01:30:00 | 215.74 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 01:30:00 | 03.09.2026 01:45:00 | 212.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 01:45:00 | 03.09.2026 02:00:00 | 208.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 02:00:00 | 03.09.2026 02:15:00 | 208.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 02:15:00 | 03.09.2026 02:30:00 | 207.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 02:30:00 | 03.09.2026 02:45:00 | 206.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 02:45:00 | 03.09.2026 03:00:00 | 192.84 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 03:00:00 | 03.09.2026 03:15:00 | 200.06 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 03:15:00 | 03.09.2026 03:30:00 | 197.22 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 03:30:00 | 03.09.2026 03:45:00 | 190.83 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 03:45:00 | 03.09.2026 04:00:00 | 190.49 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 04:00:00 | 03.09.2026 04:15:00 | 187.53 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 04:15:00 | 03.09.2026 04:30:00 | 190.38 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 04:30:00 | 03.09.2026 04:45:00 | 188.57 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 04:45:00 | 03.09.2026 05:00:00 | 184.02 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 05:00:00 | 03.09.2026 05:15:00 | 182.84 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 05:15:00 | 03.09.2026 05:30:00 | 175.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 05:30:00 | 03.09.2026 05:45:00 | 182.53 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 05:45:00 | 03.09.2026 06:00:00 | 183.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 06:00:00 | 03.09.2026 06:15:00 | 198.03 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 06:15:00 | 03.09.2026 06:30:00 | 204.58 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 06:30:00 | 03.09.2026 06:45:00 | 208.04 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 06:45:00 | 03.09.2026 07:00:00 | 206.70 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 07:00:00 | 03.09.2026 07:15:00 | 227.11 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 07:15:00 | 03.09.2026 07:30:00 | 223.82 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 07:30:00 | 03.09.2026 07:45:00 | 224.35 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 07:45:00 | 03.09.2026 08:00:00 | 224.44 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 08:00:00 | 03.09.2026 08:15:00 | 218.90 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 08:15:00 | 03.09.2026 08:30:00 | 221.80 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 08:30:00 | 03.09.2026 08:45:00 | 214.87 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 08:45:00 | 03.09.2026 09:00:00 | 189.87 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 09:00:00 | 03.09.2026 09:15:00 | 221.70 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 09:15:00 | 03.09.2026 09:30:00 | 206.11 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 09:30:00 | 03.09.2026 09:45:00 | 176.99 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 09:45:00 | 03.09.2026 10:00:00 | 150.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 10:00:00 | 03.09.2026 10:15:00 | 166.85 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 10:15:00 | 03.09.2026 10:30:00 | 156.62 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 10:30:00 | 03.09.2026 10:45:00 | 135.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 10:45:00 | 03.09.2026 11:00:00 | 121.50 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 11:00:00 | 03.09.2026 11:15:00 | 135.93 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 11:15:00 | 03.09.2026 11:30:00 | 131.36 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 11:30:00 | 03.09.2026 11:45:00 | 123.57 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 11:45:00 | 03.09.2026 12:00:00 | 128.46 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 12:00:00 | 03.09.2026 12:15:00 | 112.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 12:15:00 | 03.09.2026 12:30:00 | 111.67 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 12:30:00 | 03.09.2026 12:45:00 | 110.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 12:45:00 | 03.09.2026 13:00:00 | 108.70 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 13:00:00 | 03.09.2026 13:15:00 | 105.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 13:15:00 | 03.09.2026 13:30:00 | 110.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 13:30:00 | 03.09.2026 13:45:00 | 105.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 13:45:00 | 03.09.2026 14:00:00 | 116.71 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 14:00:00 | 03.09.2026 14:15:00 | 124.95 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 14:15:00 | 03.09.2026 14:30:00 | 128.86 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 14:30:00 | 03.09.2026 14:45:00 | 135.01 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 14:45:00 | 03.09.2026 15:00:00 | 125.62 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 15:00:00 | 03.09.2026 15:15:00 | 119.99 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 15:15:00 | 03.09.2026 15:30:00 | 133.10 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 15:30:00 | 03.09.2026 15:45:00 | 146.13 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 15:45:00 | 03.09.2026 16:00:00 | 147.94 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 16:00:00 | 03.09.2026 16:15:00 | 138.01 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 16:15:00 | 03.09.2026 16:30:00 | 140.67 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 16:30:00 | 03.09.2026 16:45:00 | 158.19 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 16:45:00 | 03.09.2026 17:00:00 | 161.97 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 17:00:00 | 03.09.2026 17:15:00 | 159.02 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 17:15:00 | 03.09.2026 17:30:00 | 175.01 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 17:30:00 | 03.09.2026 17:45:00 | 212.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 17:45:00 | 03.09.2026 18:00:00 | 219.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 18:00:00 | 03.09.2026 18:15:00 | 208.70 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 18:15:00 | 03.09.2026 18:30:00 | 245.53 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 18:30:00 | 03.09.2026 18:45:00 | 264.80 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 18:45:00 | 03.09.2026 19:00:00 | 281.21 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 19:00:00 | 03.09.2026 19:15:00 | 261.73 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 19:15:00 | 03.09.2026 19:30:00 | 260.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 19:30:00 | 03.09.2026 19:45:00 | 243.65 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 19:45:00 | 03.09.2026 20:00:00 | 234.88 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 20:00:00 | 03.09.2026 20:15:00 | 275.67 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 20:15:00 | 03.09.2026 20:30:00 | 283.43 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 20:30:00 | 03.09.2026 20:45:00 | 259.67 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 20:45:00 | 03.09.2026 21:00:00 | 260.03 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 21:00:00 | 03.09.2026 21:15:00 | 260.02 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 21:15:00 | 03.09.2026 21:30:00 | 260.01 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 21:30:00 | 03.09.2026 21:45:00 | 254.68 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 21:45:00 | 03.09.2026 22:00:00 | 245.66 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 22:00:00 | 03.09.2026 22:15:00 | 226.46 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 22:15:00 | 03.09.2026 22:30:00 | 250.55 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 22:30:00 | 03.09.2026 22:45:00 | 225.57 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 22:45:00 | 03.09.2026 23:00:00 | 234.58 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 23:00:00 | 03.09.2026 23:15:00 | 241.29 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 23:15:00 | 03.09.2026 23:30:00 | 242.31 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 23:30:00 | 03.09.2026 23:45:00 | 235.99 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 23:45:00 | 04.09.2026 00:00:00 | 235.79 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 04.09.2026 00:00:00 | 04.09.2026 00:15:00 | 229.70 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 04.09.2026 00:15:00 | 04.09.2026 00:30:00 | 221.44 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 04.09.2026 00:30:00 | 04.09.2026 00:45:00 | 214.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 04.09.2026 00:45:00 | 04.09.2026 01:00:00 | 211.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
Устройства и инвертори10 устройства
SDongleA-05
SUN2000-10KTL-M1
SDongleA-05
SUN2000-30KTL-M3
Smart Logger
SUN2000-33KTL-A
SDongleA-05
SUN2000-30KTL-M3
SDongleA-05
SUN2000-30KTL-M3
Последни Facturo събития12
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth access token refreshed.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth access token refreshed.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.