ФЕЦ оперативно табло
Данните се четат само от локалната ATLAS SQLite база.
Генерирани приходи
Оценка от inverter active power и пазарните цени; не е измерена интервална енергия от Huawei.
2026-09-01 – 2026-09-30 · 3 дни с налични данни
Приходи по дни
Дневни стойности
По централи
Бояново 10
online- Номинална
- 10.58 kW
- Производство
- 56.1%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Бояново 30
online- Номинална
- 29.70 kW
- Производство
- 43.9%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Жребино 60
online- Номинална
- 60.99 kW
- Производство
- 38.0%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Трънково 30
online- Номинална
- 29.70 kW
- Производство
- 74.7%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Производство · последни 24 часа
388 точкиПазарна цена
текущ интервал- Ден
- 2026-09-02
- Интервали
- 96 от 672 налични
- Отрицателни
- 0
Архив на цените
Синхронизация с FacturoУСПЕШНА
Ценови интервали · 2026-09-0296 налични
| Начало | Край | EUR/MWh | Източник | Качество |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 01:00:00 | 02.09.2026 01:15:00 | 218.51 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 01:15:00 | 02.09.2026 01:30:00 | 213.17 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 01:30:00 | 02.09.2026 01:45:00 | 206.61 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 01:45:00 | 02.09.2026 02:00:00 | 174.60 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 02:00:00 | 02.09.2026 02:15:00 | 207.15 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 02:15:00 | 02.09.2026 02:30:00 | 204.89 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 02:30:00 | 02.09.2026 02:45:00 | 203.51 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 02:45:00 | 02.09.2026 03:00:00 | 194.08 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 03:00:00 | 02.09.2026 03:15:00 | 202.89 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 03:15:00 | 02.09.2026 03:30:00 | 192.27 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 03:30:00 | 02.09.2026 03:45:00 | 182.17 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 03:45:00 | 02.09.2026 04:00:00 | 177.16 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 04:00:00 | 02.09.2026 04:15:00 | 186.98 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 04:15:00 | 02.09.2026 04:30:00 | 181.08 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 04:30:00 | 02.09.2026 04:45:00 | 179.48 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 04:45:00 | 02.09.2026 05:00:00 | 176.90 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 05:00:00 | 02.09.2026 05:15:00 | 173.09 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 05:15:00 | 02.09.2026 05:30:00 | 167.73 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 05:30:00 | 02.09.2026 05:45:00 | 169.16 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 05:45:00 | 02.09.2026 06:00:00 | 176.78 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 06:00:00 | 02.09.2026 06:15:00 | 175.02 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 06:15:00 | 02.09.2026 06:30:00 | 184.08 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 06:30:00 | 02.09.2026 06:45:00 | 192.04 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 06:45:00 | 02.09.2026 07:00:00 | 208.10 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 07:00:00 | 02.09.2026 07:15:00 | 223.85 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 07:15:00 | 02.09.2026 07:30:00 | 222.12 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 07:30:00 | 02.09.2026 07:45:00 | 220.88 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 07:45:00 | 02.09.2026 08:00:00 | 223.26 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 08:00:00 | 02.09.2026 08:15:00 | 218.44 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 08:15:00 | 02.09.2026 08:30:00 | 215.83 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 08:30:00 | 02.09.2026 08:45:00 | 213.24 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 08:45:00 | 02.09.2026 09:00:00 | 206.40 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 09:00:00 | 02.09.2026 09:15:00 | 218.18 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 09:15:00 | 02.09.2026 09:30:00 | 207.12 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 09:30:00 | 02.09.2026 09:45:00 | 170.50 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 09:45:00 | 02.09.2026 10:00:00 | 143.58 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 10:00:00 | 02.09.2026 10:15:00 | 143.44 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 10:15:00 | 02.09.2026 10:30:00 | 130.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 10:30:00 | 02.09.2026 10:45:00 | 122.41 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 10:45:00 | 02.09.2026 11:00:00 | 105.01 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 11:00:00 | 02.09.2026 11:15:00 | 127.10 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 11:15:00 | 02.09.2026 11:30:00 | 145.84 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 11:30:00 | 02.09.2026 11:45:00 | 143.55 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 11:45:00 | 02.09.2026 12:00:00 | 125.39 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 12:00:00 | 02.09.2026 12:15:00 | 135.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 12:15:00 | 02.09.2026 12:30:00 | 123.22 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 12:30:00 | 02.09.2026 12:45:00 | 115.08 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 12:45:00 | 02.09.2026 13:00:00 | 105.04 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 13:00:00 | 02.09.2026 13:15:00 | 109.14 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 13:15:00 | 02.09.2026 13:30:00 | 106.87 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 13:30:00 | 02.09.2026 13:45:00 | 106.68 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 13:45:00 | 02.09.2026 14:00:00 | 106.19 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 14:00:00 | 02.09.2026 14:15:00 | 100.48 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 14:15:00 | 02.09.2026 14:30:00 | 107.20 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 14:30:00 | 02.09.2026 14:45:00 | 110.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 14:45:00 | 02.09.2026 15:00:00 | 115.16 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 15:00:00 | 02.09.2026 15:15:00 | 103.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 15:15:00 | 02.09.2026 15:30:00 | 110.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 15:30:00 | 02.09.2026 15:45:00 | 129.28 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 15:45:00 | 02.09.2026 16:00:00 | 138.81 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 16:00:00 | 02.09.2026 16:15:00 | 155.50 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 16:15:00 | 02.09.2026 16:30:00 | 139.57 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 16:30:00 | 02.09.2026 16:45:00 | 152.83 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 16:45:00 | 02.09.2026 17:00:00 | 172.49 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 17:00:00 | 02.09.2026 17:15:00 | 150.19 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 17:15:00 | 02.09.2026 17:30:00 | 186.86 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 17:30:00 | 02.09.2026 17:45:00 | 205.83 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 17:45:00 | 02.09.2026 18:00:00 | 213.89 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 18:00:00 | 02.09.2026 18:15:00 | 203.60 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 18:15:00 | 02.09.2026 18:30:00 | 237.30 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 18:30:00 | 02.09.2026 18:45:00 | 255.34 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 18:45:00 | 02.09.2026 19:00:00 | 261.92 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 19:00:00 | 02.09.2026 19:15:00 | 250.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 19:15:00 | 02.09.2026 19:30:00 | 272.29 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 19:30:00 | 02.09.2026 19:45:00 | 259.82 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 19:45:00 | 02.09.2026 20:00:00 | 268.38 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 20:00:00 | 02.09.2026 20:15:00 | 293.67 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 20:15:00 | 02.09.2026 20:30:00 | 305.16 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 20:30:00 | 02.09.2026 20:45:00 | 270.03 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 20:45:00 | 02.09.2026 21:00:00 | 270.04 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 21:00:00 | 02.09.2026 21:15:00 | 270.03 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 21:15:00 | 02.09.2026 21:30:00 | 292.58 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 21:30:00 | 02.09.2026 21:45:00 | 281.44 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 21:45:00 | 02.09.2026 22:00:00 | 270.84 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 22:00:00 | 02.09.2026 22:15:00 | 283.32 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 22:15:00 | 02.09.2026 22:30:00 | 275.50 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 22:30:00 | 02.09.2026 22:45:00 | 261.17 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 22:45:00 | 02.09.2026 23:00:00 | 263.40 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 23:00:00 | 02.09.2026 23:15:00 | 242.26 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 23:15:00 | 02.09.2026 23:30:00 | 234.47 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 23:30:00 | 02.09.2026 23:45:00 | 219.15 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 23:45:00 | 03.09.2026 00:00:00 | 192.20 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 00:00:00 | 03.09.2026 00:15:00 | 217.31 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 00:15:00 | 03.09.2026 00:30:00 | 219.15 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 00:30:00 | 03.09.2026 00:45:00 | 212.43 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 03.09.2026 00:45:00 | 03.09.2026 01:00:00 | 196.15 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
Устройства и инвертори10 устройства
SDongleA-05
SUN2000-10KTL-M1
SDongleA-05
SUN2000-30KTL-M3
Smart Logger
SUN2000-33KTL-A
SDongleA-05
SUN2000-30KTL-M3
SDongleA-05
SUN2000-30KTL-M3
Последни Facturo събития12
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth access token refreshed.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth access token refreshed.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.