ФЕЦ оперативно табло
Данните се четат само от локалната ATLAS SQLite база.
Генерирани приходи
Оценка от inverter active power и пазарните цени; не е измерена интервална енергия от Huawei.
2026-09-01 – 2026-09-30 · 3 дни с налични данни
Приходи по дни
Дневни стойности
По централи
Бояново 10
online- Номинална
- 10.58 kW
- Производство
- 56.1%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Бояново 30
online- Номинална
- 29.70 kW
- Производство
- 43.9%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Жребино 60
online- Номинална
- 60.99 kW
- Производство
- 38.0%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Трънково 30
online- Номинална
- 29.70 kW
- Производство
- 74.7%
- Последни данни
- 03.09.2026 14:45:02
- Автоматичен контрол
- —
- Ръчен override
- —
Производство · последни 24 часа
388 точкиПазарна цена
текущ интервал- Ден
- 2026-09-01
- Интервали
- 96 от 672 налични
- Отрицателни
- 0
Архив на цените
Синхронизация с FacturoУСПЕШНА
Ценови интервали · 2026-09-0196 налични
| Начало | Край | EUR/MWh | Източник | Качество |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 01:00:00 | 01.09.2026 01:15:00 | 202.46 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 01:15:00 | 01.09.2026 01:30:00 | 191.89 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 01:30:00 | 01.09.2026 01:45:00 | 184.11 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 01:45:00 | 01.09.2026 02:00:00 | 174.56 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 02:00:00 | 01.09.2026 02:15:00 | 167.06 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 02:15:00 | 01.09.2026 02:30:00 | 165.03 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 02:30:00 | 01.09.2026 02:45:00 | 159.01 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 02:45:00 | 01.09.2026 03:00:00 | 157.55 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 03:00:00 | 01.09.2026 03:15:00 | 166.82 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 03:15:00 | 01.09.2026 03:30:00 | 163.61 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 03:30:00 | 01.09.2026 03:45:00 | 162.50 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 03:45:00 | 01.09.2026 04:00:00 | 161.88 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 04:00:00 | 01.09.2026 04:15:00 | 166.88 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 04:15:00 | 01.09.2026 04:30:00 | 162.12 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 04:30:00 | 01.09.2026 04:45:00 | 161.34 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 04:45:00 | 01.09.2026 05:00:00 | 159.99 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 05:00:00 | 01.09.2026 05:15:00 | 162.28 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 05:15:00 | 01.09.2026 05:30:00 | 154.92 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 05:30:00 | 01.09.2026 05:45:00 | 160.97 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 05:45:00 | 01.09.2026 06:00:00 | 168.08 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 06:00:00 | 01.09.2026 06:15:00 | 161.87 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 06:15:00 | 01.09.2026 06:30:00 | 167.99 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 06:30:00 | 01.09.2026 06:45:00 | 187.23 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 06:45:00 | 01.09.2026 07:00:00 | 197.62 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 07:00:00 | 01.09.2026 07:15:00 | 200.70 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 07:15:00 | 01.09.2026 07:30:00 | 205.80 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 07:30:00 | 01.09.2026 07:45:00 | 209.82 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 07:45:00 | 01.09.2026 08:00:00 | 201.26 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 08:00:00 | 01.09.2026 08:15:00 | 211.05 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 08:15:00 | 01.09.2026 08:30:00 | 215.21 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 08:30:00 | 01.09.2026 08:45:00 | 211.17 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 08:45:00 | 01.09.2026 09:00:00 | 200.16 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 09:00:00 | 01.09.2026 09:15:00 | 219.16 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 09:15:00 | 01.09.2026 09:30:00 | 188.30 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 09:30:00 | 01.09.2026 09:45:00 | 162.48 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 09:45:00 | 01.09.2026 10:00:00 | 136.51 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 10:00:00 | 01.09.2026 10:15:00 | 152.02 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 10:15:00 | 01.09.2026 10:30:00 | 130.42 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 10:30:00 | 01.09.2026 10:45:00 | 135.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 10:45:00 | 01.09.2026 11:00:00 | 111.73 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 11:00:00 | 01.09.2026 11:15:00 | 139.87 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 11:15:00 | 01.09.2026 11:30:00 | 121.59 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 11:30:00 | 01.09.2026 11:45:00 | 116.86 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 11:45:00 | 01.09.2026 12:00:00 | 105.77 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 12:00:00 | 01.09.2026 12:15:00 | 111.31 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 12:15:00 | 01.09.2026 12:30:00 | 96.33 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 12:30:00 | 01.09.2026 12:45:00 | 81.06 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 12:45:00 | 01.09.2026 13:00:00 | 71.29 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 13:00:00 | 01.09.2026 13:15:00 | 82.45 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 13:15:00 | 01.09.2026 13:30:00 | 77.85 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 13:30:00 | 01.09.2026 13:45:00 | 77.61 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 13:45:00 | 01.09.2026 14:00:00 | 80.66 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 14:00:00 | 01.09.2026 14:15:00 | 87.37 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 14:15:00 | 01.09.2026 14:30:00 | 86.24 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 14:30:00 | 01.09.2026 14:45:00 | 82.67 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 14:45:00 | 01.09.2026 15:00:00 | 80.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 15:00:00 | 01.09.2026 15:15:00 | 88.54 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 15:15:00 | 01.09.2026 15:30:00 | 76.98 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 15:30:00 | 01.09.2026 15:45:00 | 80.21 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 15:45:00 | 01.09.2026 16:00:00 | 97.84 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 16:00:00 | 01.09.2026 16:15:00 | 72.23 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 16:15:00 | 01.09.2026 16:30:00 | 79.93 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 16:30:00 | 01.09.2026 16:45:00 | 115.39 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 16:45:00 | 01.09.2026 17:00:00 | 138.30 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 17:00:00 | 01.09.2026 17:15:00 | 92.25 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 17:15:00 | 01.09.2026 17:30:00 | 140.99 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 17:30:00 | 01.09.2026 17:45:00 | 166.22 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 17:45:00 | 01.09.2026 18:00:00 | 205.70 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 18:00:00 | 01.09.2026 18:15:00 | 178.10 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 18:15:00 | 01.09.2026 18:30:00 | 220.38 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 18:30:00 | 01.09.2026 18:45:00 | 245.00 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 18:45:00 | 01.09.2026 19:00:00 | 260.70 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 19:00:00 | 01.09.2026 19:15:00 | 267.57 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 19:15:00 | 01.09.2026 19:30:00 | 274.11 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 19:30:00 | 01.09.2026 19:45:00 | 265.58 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 19:45:00 | 01.09.2026 20:00:00 | 273.83 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 20:00:00 | 01.09.2026 20:15:00 | 280.04 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 20:15:00 | 01.09.2026 20:30:00 | 285.56 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 20:30:00 | 01.09.2026 20:45:00 | 286.01 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 20:45:00 | 01.09.2026 21:00:00 | 269.46 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 21:00:00 | 01.09.2026 21:15:00 | 269.17 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 21:15:00 | 01.09.2026 21:30:00 | 252.52 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 21:30:00 | 01.09.2026 21:45:00 | 248.91 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 21:45:00 | 01.09.2026 22:00:00 | 242.11 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 22:00:00 | 01.09.2026 22:15:00 | 258.57 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 22:15:00 | 01.09.2026 22:30:00 | 234.15 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 22:30:00 | 01.09.2026 22:45:00 | 247.36 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 22:45:00 | 01.09.2026 23:00:00 | 248.12 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 23:00:00 | 01.09.2026 23:15:00 | 235.27 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 23:15:00 | 01.09.2026 23:30:00 | 233.44 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 23:30:00 | 01.09.2026 23:45:00 | 233.48 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 01.09.2026 23:45:00 | 02.09.2026 00:00:00 | 230.44 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 00:00:00 | 02.09.2026 00:15:00 | 233.46 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 00:15:00 | 02.09.2026 00:30:00 | 229.94 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 00:30:00 | 02.09.2026 00:45:00 | 224.92 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
| 02.09.2026 00:45:00 | 02.09.2026 01:00:00 | 220.38 | NORDPOOL_DATAPORTAL_BG | valid |
Устройства и инвертори10 устройства
SDongleA-05
SUN2000-10KTL-M1
SDongleA-05
SUN2000-30KTL-M3
Smart Logger
SUN2000-33KTL-A
SDongleA-05
SUN2000-30KTL-M3
SDongleA-05
SUN2000-30KTL-M3
Последни Facturo събития12
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth access token refreshed.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth access token refreshed.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.
Huawei OAuth read-only sync completed. Plants: 4, devices: 10.